one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm Berker 85121200
| Symbol | 85121200 |
| EAN | 4011334375968 |
| Rodzaj | Produkty elektroniczne, Mechanizmy |
| Seria | one.platform |
| Kolor | nie dotyczy |
| Rodzaj | Produkty elektroniczne, Mechanizmy |
| Seria | one.platform |
| Kolor | nie dotyczy |
| Częstotliwość: | 50/60 Hz |
| Napięcie robocze: | 230 V AC |
| Konwencjonalne transformatory ściemniające: | 1500 VA |
| Pobór mocy – tryb czuwania (kanał 1/kanał 2): | < 0.3/0.7 W |
| Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby): | < 0,3 W |
| Minimalne obciążenie styku: | ≈ 15 W |
| Transformatory elektroniczne i typu Bi-Mode: | 1500 W |
| Wilgotność względna (bez skroplin): | 0…65 % (bez kondensacji) |
| Wejście rozszerzone: | z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyku zwiernego) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu |
| Kolor: | nie dotyczy |
| Materiał: | Tworzywo / metal |
| brak przewodzącego połączenia pomiędzy pierścieniem nośnym a łapkami rozporowymi | |
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Głębokość zabudowy prowadnicy zębatej: | 32 mm |
| Głębokość zabudowy obudowy: | 22 mm |
| - ze statecznikem elektronicznym EVG: | 1000 W |
| - nieskompensowane: | 1100 VA |
| Lampy energooszczędne z możliwością ściemniania: | 440 W |
| Kompaktowe lampy fluorescencyjne ze statecznikiem elektronicznym EVG: | 22 x 20 W |
| Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym: | 1000 W |
| - skompensowane równolegle: | 1000 W /130 µF |
| Lampki LED 230 V: | 440 W |
| Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V: | 2300 W |
| Montaż: | z łapkami rozporowymi |
| Zaciski śrubowe (maks.): | 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² |
| z zaciskami śrubowymi | |
| Długość przewodu obciążenia: | maks. 100 m |
| Długość przewodu rozszerzeń: | maks. 50 m |
| stosowany także jako przyciskany łącznik przekaźnikowy | |
| Temperatura robocza: | -5…45 °C |
| niskie zapotrzebowanie na energię | |
| Zastosowanie: | czujnik ruchu, KNX radiowy – systemy obsługi, Sterowanie oświetleniem |
| Główna linia projektowa: | Berker.Net |
|
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto. DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna |
Opcje płatności na stronie
Odbiór osobisty w naszej hurtowniDOMUS Sp. Jawna ul. Zielona 9a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
|
Informacja o czasie wysyłki podana jest przy produkcie (niezależnie od informacji o dostępnej ilości - często jest to stan magazynowy producenta), oraz w podsumowaniu koszyka.
UWAGA!
Jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu (nie jest to całkowity czas dostawy).













